300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 加载玩法 | 效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 所用效率 | 323 | 436 |
| 备用电源工作功率 | 355 | 480 | |

| 主要技术参数 | 气油耗 | ||
| 柴油发电机机规格型号 | SC12E480D2 | 电率 | L/h |
| 静音机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃燒模式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩减比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油软件 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 形状尺寸规格 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械厂式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋轉角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁压强 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气组织 | 润滑油体统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑剂的方式 | 负压外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴助推伞齿轮方案 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油体积 | 最明显36L(9.52gal.) | |
| 很小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前伸25° | |
| 进入关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 加脂油 | 对比施用的保养描述书 |
| 冷凝体统 | 汽油机参数 | ||
| 放凉方式英文 | 淡水区反复的冷去 | 冷却后液客流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液功率 | 23.2L(6.12gal.) | 冷去液热盘亏 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启驱动力) | 中冷器热损毁 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 学习压力设计 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 抽滤式,发动机皮带带动力 | 泄压阀2g流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水循环泵国内流量 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀温度因素 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大的可以压力差 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新活性炭滤芯) |
| 来环境温度.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需根换) | ||
| 高画质温差.95°C | 排气管系统化 | 10kPa(大) | |
| 散热风扇 | 吹风机式,泡沫塑料排气扇 | 最高的人同意海拔有 | 2000m |
| 直经840mm,8片 | 中冷器摩擦力卫生防护距离 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 散热风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电器产品装置 | 换算表 |
| 来发交流电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值调理器 | 整个式,集成化电源线路式自动控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开始起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 汽车蓄电池组工作电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电板储电量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门话题软件
建议新闻稿件
- 门诊、商务酒店抢着用的靜音水电站,这类400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电量发动机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能氩弧焊,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A禁音禁音带发焊工机,凭啥让使用队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 这台机械,2大频段,重卡app:上柴这件400KW汽油并网发变频电动发动机组,击碎世界十大电能界限 2026-06-22
- 一辆涉及到老的电站机,这台12KW柴油密度电站空气能,弄粗架构设计、F级绝缘电阻,越刷越靠普 2026-06-19
- 零前提能否轻松自由在使用,这台12kW静音带发直流无刷电发电设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗机构、大数据中间都用的火力发动机的组,这台玉柴火力发动机的组,不挑情况,完美无瑕符合多种多样严于不一样 2026-06-18
- 载重场景的电力网佳挑选:玉柴600KW静音发电站发电装置,节油,G3性能方面,拥有多这个领域用 2026-06-17
- 载重车环境的电缆基本保障,这台玉柴600KW电站柴油发电机机组,应急指挥应急是不是矿山开采主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智人的大脑+斯坦福主轴减速机,这台600KW玉柴柴油车发主轴减速发动机,煤矿油气田等载重车形式都有确定 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到楼层小学生商铺,这台500kW玉柴静音电站空调机组,推进改革支持高热、高平均海拔等各个一些恶劣工况法 2026-06-15





