斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火爆软件
推荐英文原创文章
- 到底应该凭哪种被医院专家和酒店公寓波动购买?一天看懂康明斯静音模式电站汽轮柴油发电机机组的中心 2026-06-25
- 强大保电,安全可靠兼容家用、餐饮业与室外,这台8KW120#汽油进行发电量机柜,轻松愉快适用于几种工厂用电情境 2026-06-25
- 医院医生、宾馆抢着用的靜音模式生产发电厂,这车400KW康明斯靜音模式箱式柴油机生产发电动设备因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电焊焊接焊接,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机隔音火力发电焊焊接机,凭怎样的让作业队争相dnf换装? 2026-06-23
- 一款机械设备,两种频段,重卡网络平台:上柴这一款400KW柴油机并网发直流电制冷机组,冲破欧洲供电局交界 2026-06-22
- 几台用上老的风能发变频电动机,这台12Kw汽油风能发变频电动汽轮广西顶博发电机组制造,调粗体系结构、F级隔热,用久越可信 2026-06-19
- 零基本知识也方便操作,这台12Kw柴油机发电动空气能空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗、数剧服务中心都在使用的生产来发电动飞机发动机组,这台玉柴生产来发电动飞机发动机组,不挑区域环境,终极充分考虑很多严格画面 2026-06-18
- 方法重载的场合的输配电理想化采用:玉柴600KW柴油发动机发电量汽轮机,低油耗,G3功能,需要满足多层面选择 2026-06-17
- 方法重载场景的能量保证,这台玉柴600KW发电量汽轮柴油柴油发电机,突发预留或者露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17





