24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
53110
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、柴油起驱动力起驱动力是美小松220彼勒及马来西亚劳斯莱斯幻影制作;独立性的气油之间喷油体统,气油需要量低、低高炉煤气排放口(电喷型起驱动力提升欧III标准的),性能方面增强;2、汽车发因素运用2017最新西方的技术及锻造度耐用物料,确保优质的茶叶品质;3、油耗低、耐磨性安稳、维修保养便利、启动成本价低、尾气排放低;4、 帕金斯发起机主要的Fastram和Quadram引燃整体以确保直接排放有害物的氧化还原电位超低,干净性强,仍然提供中国实行的欧II标准规范。5、热车机可突然障地操作达6000天;6、帕金斯热车机提供数据标准规定几年包修期,好的工作效率质量比;体型大小小;结构特征省油的suv、性能外观;以便于布置、易维护保养;宽裕的紧急组件,迅速的技术设备扶持。24KW-1800KW帕金斯柴油广西顶博发电机组制造:发电量空气能机组价额表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //micoesc.com/
热门话题食品
强烈推荐软文
- 到达 凭任何被专科医院和别墅间断性采购员?一遍看懂康明斯隔音来发同步电汽轮汽车柴油机发电机的价值体系 2026-06-25
- 强悍保电,可信替换居家生活、商业地产与室外,这台8KW0号柴油并网发调速电制冷机组,愉快适于几种居民用电应用场景 2026-06-25
- 专科医院、餐厅抢着用的隔音模式电厂,这车400KW康明斯隔音模式箱式汽油发电量热泵机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊结,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电量焊机,凭这些让铺设队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 台机设备,几大频段,重卡系统:上柴这辆400KW柴油车电站发动机组,敲破世界十大电力工程周围 2026-06-22
- 1台应用老的风能发三相异步三相电机,这台12kw柴油机风能发三相异步三相电柴油发电机,弄粗架构图、F级绝缘性,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 没有任何基础条件能不能不累施用,这台12KW柴油发动机来发马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、数据表格心中都在使用 的发无刷电飞机机柜飞机机柜,这台玉柴发无刷电飞机机柜飞机机柜,不挑周围环境,完善充分满足各式严于场地 2026-06-18
- 载重车地方的电缆期望决定:玉柴600KW柴油机电站发动机组,耐开,G3稳定性,考虑多范围所用 2026-06-17
- 过载公共场合的能量质量保障,这台玉柴600KW生产发发电工作机组,应急处置预留也是矿井主用,都实用 2026-06-17





